Grafikler
Veriyi görsel olarak sunan nesneler: çizgi, sütun, pasta ve alan grafikleri ile harita ve kart bileşenleri. Değer tutmaz, bir veri kaynağından beslenirler.
| İkon | Nesne | Değer tipi | Ne işe yarar |
|---|---|---|---|
| Chart | — | Form üzerindeki verileri çizgi, sütun, pasta gibi grafiklerle görselleştiren nesnedir. | |
| LineChart | — | Verinin zaman içindeki seyrini gösteren çizgi grafik nesnesi. | |
| SplineChart | — | Verileri yumuşatılmış eğri çizgilerle gösteren grafik nesnesi. | |
| BarChart | — | Verileri dikey ya da yatay çubuklarla gösteren grafik nesnesi. | |
| ScatterChart | — | Verileri x ve y eksenine göre dağılım noktaları halinde gösteren saçılım grafiği nesnesidir. | |
| AreaChart | — | Veriyi dolgulu alan grafiği olarak gösteren görsel nesne. | |
| PieChart | — | Verileri dilimlere bölünmüş daire şeklinde gösteren pasta grafik nesnesi. | |
| Card | — | Bir veri kaynağındaki kayıtları kart görünümünde listeleyen görsel nesne. | |
| Map | string | Form üzerinde harita gösteren, işaretçi ve rota ekleyebileceğiniz konum nesnesi. | |
| VectorMap | string | Form üzerinde katman, lejant ve işaretleme destekli vektörel harita gösteren nesne. |
Bu sayfada bir hata mı var, bir şey mi eksik?Geri bildirim gönder